Amortecedor de engrenagem rotativa usado na tampa de tomada de energia de automóvel de nova energia.
![]() Amortecedor giratório para tampa do soquete de alimentação do carro | ![]() Amortecedor giratório preciso | ![]() Amortecedor rotativo |
Nova tomada de energia automóvel tem uma tampa.
Quando você empurra esta tampa, ela se abre rapidamente. Se usar nosso amortecedor na tampa. A tampa abrirá lenta e suavemente.
![]() Amortecedor rotativo para tomada de carga de energia nova | ![]() Amortecedor rotativo para tomada de corrente no automóvel |
TRD-D 2 é um grande amortecedor de marchas com serviço pesado.
Tem bidirecional e unidirecional.
Especificação | ||
TRD-D 2 - 501 (G 2) | ( 50±10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | Ambas direcoes |
TRD-D 2 - 10 2 (G 2) | ( 100± 20 ) X 10 – 3 N·m( 1000± 200 g f·c m ) | Ambas direcoes |
TRD-D 2 - 15 2 (G 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N·m( 1500 ± 300g f·c m ) | Ambas direcoes |
TRD-D 2 - R {{2}}} (G 2) | (50 ± 10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | Sentido horário |
TRD-D 2 - L {{2}} (G 2) | Sentido anti-horário | |
TRD-D 2 - R {{2}}} (G 2) | ( 100 ± 20 ) X 10 – 3 N · m | Sentido horário |
TRD-D 2 - L {{2}} (G 2) | Sentido anti-horário | |
TRD-D 2 - R {{2}}} (G 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N · m | Sentido horário |
TRD-D 2 - L {{2}} (G 2) | Sentido anti-horário | |







